| Pesca, Boyacá |
|---|
— Đô thị và thị xã — |
|
|---|
 Hiệu kỳ |
|
 Vị trí của đô thị và thị xã Pesca, Boyacá in the Boyacá Department of Colombia. |
Vị trí ở Colombia |
| Quốc gia |
Colombia |
|---|
| Departamento | Boyacá Department |
|---|
| Tỉnh | Tỉnh Sugamuxi |
|---|
| Người sáng lập | Juan de Sanct Martín  |
|---|
| Múi giờ | Giờ chuẩn Colombia (UTC-5) |
|---|
Pesca là một thị xã và đô thị ở Colombian Departamento of Boyacá, thuộc tỉnh Sugamuxi một phân vùng của Boyaca.
- Excelsio: Read more about Pesca at Excelsio.net, news and information about Boyacá - Colombia.
Tiểu vùng và đô thị ở Boyacá  |
|---|
| | Tiểu vùng Trung Boyacá | Cómbita • Cucaita • Chiquiza • Chivatá • Motavita • Oicatá • Siachoque • Samacá • Sora • Soracá • Sotaquira • Toca • Tunja • Tuta • Ventaquemada |
|---|
| | Tiểu vùng Bắc Boyacá | Boavita • Covarachía • La Uvita • San Mateo • Sativanorte • Sativasur • Soatá • Susacón • Tipacoque |
|---|
| | Tiểu vùng Tây Boyacá | Briceño • Buenavista • Caldas • Chiquinquirá • Coper • La Victoria • Maripí • Muzo • Otanche • Pauna • Quipama • Saboyá • San Miguel de Sema • San Pablo de Borbur • Tununguá |
|---|
| | Tiểu vùng Đông Boyacá | Almeida • Chivor • Guateque • Guayatá • La Capilla • Somondoco • Sutatenza • Tenza |
|---|
| | Tiểu vùng Gutiérrez | Chiscas • El Cocuy • El Espino • Guacamayas • Güicán • Panqueba |
|---|
| | Tiểu vùng La Libertad | Labranzagrande • Pajarito • Paya • Pisba |
|---|
| | Tiểu vùng Lengupá | Berbeo • Campohermoso • Miraflores • Páez • San Eduardo • Zetaquirá |
|---|
| | Tiểu vùng Márquez | Boyacá • Ciénaga • Jenesano • Nuevo Colón • Ramiriquí • Rondón • Tibaná • Turmequé • Úmbita • Viracachá |
|---|
| | Tiểu vùng Neira | Chinavita • Garagoa • Macanal • Pachavita • San Luis de Gaceno • Santa María |
|---|
| | Tiểu vùng Ricaurte | Arcabuco • Chitaraque • Gachantivá • Moniquirá • Ráquira • Sáchica • San José de Pare • Santa Sofía • Santana • Sutamarchán • Tinjacá • Togüí • Villa de Leyva |
|---|
| | Tiểu vùng Sugamuxi | Aquitania • Cuitiva • Firavitoba • Gámeza • Iza • Mongua • Monguí • Nobsa • Pesca • Sogamoso • Tibasosa • Tópaga • Tota |
|---|
| | Tiểu vùng Tundama | Belén • Busbanzá • Cerinza • Corrales • Duitama • Floresta • Paipa • Santa Rosa de Viterbo • Tutasá |
|---|
| | Tiểu vùng Valderrama | Beteitiva • Chita • Jericó • Paz de Río • Socotá • Socha • Tasco |
|---|
| | Vùng biên giới Boyacá | Cubará |
|---|
| | Boyacá Special Handling Zone | Puerto Boyacá |
|---|
|
Tọa độ: 5°35′B 73°03′T / 5,583°B 73,05°T / 5.583; -73.050
Nhận xét
Đăng nhận xét