| Quận Carbon, Pennsylvania | |
| Bản đồ | |
Vị trí trong tiểu bang Pennsylvania | |
Vị trí của tiểu bang Pennsylvania trong Hoa Kỳ | |
| Thống kê | |
| Thành lập | 13 tháng 3 năm 1843 |
|---|---|
| Quận lỵ | Jim Thorpe |
| TP lớn nhất | Lehighton |
| Diện tích - Tổng cộng - Đất - Nước | 387 mi² (1.002 km²) 381 mi² (987 km²) 6 mi² (16 km²), 1.06% |
| Dân số - (2000) - Mật độ | 58.802 155/mi² (60/km²) |
| Website: carboncounty.com | |
Quận Carbon là một quận trong tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Lehighton6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số 58.802 người.2
Mục lục
- 1 Địa lý
- 1.1 Các quận giáp ranh
- 2 Thông tin nhân khẩu
- 3 Tham khảo
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích km², trong đó có km2 là diện tích mặt nước.
Các quận giáp ranh[sửa | sửa mã nguồn]
- Quận Luzerne (bắc)
- Quận Monroe (đông)
- Quận Northampton (đông nam)
- Quận Lehigh (nam)
- Quận Schuylkill (tây nam)
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Năm điều tra | Dân số | Tỉ lệ | |
| 1900 | 44.510 | ||
| 1910 | 52.846 | 18.7% | |
| 1920 | 62.565 | 18.4% | |
| 1930 | 63.380 | 1.3% | |
| 1940 | 61.735 | −2.6% | |
| 1950 | 57.558 | −6.8% | |
| 1960 | 52.889 | −8.1% | |
| 1970 | 50.573 | −4.4% | |
| 1980 | 53.285 | 5.4% | |
| 1990 | 56.846 | 6.7% | |
| 2000 | 58.802 | 3.4% | |
| Ước tính 2008 | 63.558 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Quận Carbon, Pennsylvania |
Nhận xét
Đăng nhận xét