| Hamm | |
| Huy hiệu | Vị trí |
| Hành chính | |
| Quốc gia | Đức |
|---|---|
| Bang | Nordrhein-Westfalen |
| Vùng hành chính | Arnsberg |
| Huyện | Urban District |
| Phân chia thành phố | Hamm-Mitte, Bockum-Hövel, Heessen, Rhynern, Uentrop, Pelkum, Herringen |
| Đại thị trưởng | Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) |
| Số liệu thống kê cơ bản | |
| Diện tích | 226,26 km² (87,4 mi²) |
| Cao độ | 37,7 - 102 m |
| Dân số | 182.022 (30/06/2009) |
| - Mật độ | 804 /km² (2.084 /sq mi) |
| Các thông tin khác | |
| Múi giờ | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Biển số xe | HAM |
| Mã bưu chính | 59000-59077 |
| Mã vùng | 02381, 02382, 02383, 02384, 02385, 02388, 02389, 02307 |
| Website | www.hamm.de Tọa độ: 51°41′0″B 7°49′0″Đ / 51,68333°B 7,81667°Đ |
Hamm là một thành phố trong bang Nordrhein-Westfalen của nước Đức. Thành phố có diện tích km², dân số thời điểm năm là người.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hamm |
Nhận xét
Đăng nhận xét