| Quận Berks, Pennsylvania | |
| Bản đồ | |
Vị trí trong tiểu bang Pennsylvania | |
Vị trí của tiểu bang Pennsylvania trong Hoa Kỳ | |
| Thống kê | |
| Thành lập | ngày 11 tháng 3 năm 1752 |
|---|---|
| Quận lỵ | Reading |
| TP lớn nhất | Reading |
| Diện tích - Tổng cộng - Đất - Nước | 866 mi² (2.243 km²) 859 mi² (2.225 km²) 7 mi² (18 km²), 0.78% |
| Dân số - (2000) - Mật độ | 373.638 435/mi² (168/km²) |
| Website: www.co.berks.pa.us | |
Quận Berks là một quận trong tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Reading6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số 373638 người.2
Mục lục
- 1 Địa lý
- 1.1 Các quận giáp ranh
- 2 Thông tin nhân khẩu
- 3 Tham khảo
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích 2243 km², trong đó có 18 km2 là diện tích mặt nước.
Các quận giáp ranh[sửa | sửa mã nguồn]
- Quận Schuykill (bắc)
- Quận Lehigh (đông bắc)
- Quận Montgomery (đông)
- Quận Chester (đông nam)
- Quận Lancaster (tây nam)
- Quận Lebanon (tây)
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Năm điều tra | Dân số | Tỉ lệ | |
| 1900 | 159.615 | ||
| 1910 | 183.222 | 14.8% | |
| 1920 | 200.854 | 9.6% | |
| 1930 | 231.717 | 15.4% | |
| 1940 | 241.884 | 4.4% | |
| 1950 | 255.740 | 5.7% | |
| 1960 | 275.414 | 7.7% | |
| 1970 | 296.382 | 7.6% | |
| 1980 | 312.509 | 5.4% | |
| 1990 | 336.523 | 7.7% | |
| 2000 | 373.638 | 11.0% | |
| Ước tính 2009 | 407.125 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét
Đăng nhận xét